Description
Characteristics:
PHYSICAL AND CHEMICAL CHARACTERISTICS | ||
Taste: | Characteristic |
Appearance: Small round semi–‐flat grains
Smell: | Characteristic | |
Color: | Cream Colour | |
Moisture | < 13.00% |
GRAIN QUALITY | ||
Infested | Absent | |
Whole Grain | > 99.30% | |
PURITY OF GRAIN | ||
Metals | Absent | |
Insects | Absent | |
Purity | > 99.96% | |
MICROBIOLOGICALCHARACTERISTICS | ||
Total Aerobes Mesophilic | < 1×106 | cfu/g |
Coliforms | < 103 | cfu/g |
E. Coli | Absent | cfu/g |
Yeasts | < 104 | cfu/g |
Molds | < 104 | cfu/g |
Salmonella | Absent | in 25g |
Bacilius Cereus | < 104 | cfu/g |
NUTRITION (in 100gr) * | ||
Energy | 372 | kj |
Proteins | 15.2 | g |
Fat | 6.3 | g |
Phosphorus | 400 | mg |
Potassium | 515 | mg |
Iron | 6.5 | mg |
Zinc | 1.5 | mg |
Thiamin / Vitamin B1 | 0.15 | mg |
Dietary Fiber | 8.2 | g |
Carbohydrates | 62.5 | g |
Ashes | 1.77 | g |
Calcium | 150 | mg |
NUTRITION (in 100gr) * | ||
Riboflavin / Vitamin B2 | 0.17 | mg |
Niacin / Vitamin B3 | 8.83 | mg |
Vitamin C | 1.60 | mg |
Vitamin E | 0.50 | mg |
(*) Values may vary(**)
Gluten Free:
We certify that our product is naturally gluten free and will only be
handled in 100% pure quinoa production lines.
Non-GMO:
We certify that our product has NOT been genetically modified.
HS Code: 21069099
Reviews
There are no reviews yet.